精密過濾凈化器濾芯

型號 工作壓力 處理后空氣
容積流量
m3/min
處理后空
氣含油量
mg/m3
氣罐容積L 重量
KG
外形尺寸
(直徑*高)(長*寬*高)mm
AJ-1/1 1.0 1.0 ≤0.01 13 29 φ300*1040
HJ-2/1 1.0 2.0 ≤0.01 17*2 69 500*430*1350
HJ-3/1 1.0 3.0 ≤0.01 20*2 89 500*430*1550
HJ-6/1 1.0 6.0 ≤0.01 20*4 168 750*500*1520
AJ-1/1.5 1.5 1.0 ≤0.01 13 34 φ300*1040
HJ-2/1.5 1.5 2.0 ≤0.01 17*2 79 500*430*1350
HJ-3/1.5 1.5 3.0 ≤0.01 20*2 99 500*430*1550
HJ-6/1.5 1.5 6.0 ≤0.01 20*4 188 750*500*1520
AJ-1/3 3.0 1.0 ≤0.01 13 47 φ300*1040


下一篇:精密過濾器 | 上一篇:高效過濾器BLF14-227
Go To Top 回頂部
在线泰国av片,18禁裸体自慰免费网站,美女天天日天天干天天艹,亚洲黄色九九电影